EB 826 “ TH 0 Ölspur “ OT Werl-Aspe
Veröffentlicht am 25. November 2023 von C.SEinsatzart | Einsatzort | ||
TH 0 | Schötmar/Werl-Aspe | ||
Alarmzeit | |||
25.11.2023, 14:48 Uhr | |||
eingesetzte Einheiten | |||
Hauptamtliche Kräfte | |||
Einsatzmittel | Streuwagen, Öl-/Chemiekalienbinder | ||
verletzt/getötet | 0 | ||
Einsatzablauf | |||
Eine Ölspur auf der Straße sorgten für den zweiten Einsatz der Feuerwehr. Die alarmierten Kräfte streuten den Abschnitt gründlich ab. Ein Verursacher konnte nicht festgestellt werden. |