EB 811 „TH 0 – Ölspur“ OT Schötmar
Veröffentlicht am 7. September 2024 von AWEinsatzart | Einsatzort | ||
TH 0 | |||
Alarmzeit | |||
07.09.2024, 18:27 Uhr | |||
eingesetzte Einheiten | |||
Hauptamtliche Kräfte | |||
Einsatzmittel | Öl-/Chemiekalienbinder, Besen, Schaufel | ||
verletzt/getötet | 0 | ||
Einsatzablauf | |||
Die Feuerwehr ist zu einer Ölspur alarmiert worden. An der Einsatzstelle wurde eine kleinere Ölverschmutzung mit Bindemittel beseitigt. |