EB 1049 „TH 1 – Ölspur“ OT Schötmar
Veröffentlicht am 21. Dezember 2024 von Jens KlugeEinsatzart | Einsatzort | ||
TH 1 | Schötmar/Werl-Aspe | ||
Alarmzeit | |||
21.12.2024, 10:15 Uhr | |||
eingesetzte Einheiten | |||
Hauptamtliche Kräfte | |||
Einsatzmittel | Streuwagen, Bindemittel | ||
verletzt/getötet | 0 | ||
Einsatzablauf | |||
Kleinere Ölflecken auf der Straße sorgten für einen Einsatz der Feuerwehr. Die alarmierten Kräfte streuten den Abschnitt gründlich ab. Ein Verursacher konnte nicht festgestellt werden. |