EB 455 „TH 1- Ölspur“ OT Bad Salzuflen
Veröffentlicht am 25. Juni 2024 von Nils KraemerEinsatzart | Einsatzort | ||
TH 1 | Bad Salzuflen | ||
Alarmzeit | |||
25.06.2024, 21:08 Uhr | |||
eingesetzte Einheiten | |||
Hauptamtliche Kräfte | |||
Einsatzmittel | Bindemittel | ||
verletzt/getötet | 0 | ||
Einsatzablauf | |||
Ein PKW hatte durch einen geplatzten Schlauch, eine ca. 500m lange Kühlmittelspur auf der Exterschen Straße verursacht. Diese wurde mit Bindemittel abgestreut. Eine Kehrmaschine wird die Straße wieder reinigen. |